VORES Vejrudsigt

Nørager

Lige nu

17°
💧 0 mm
💨 6,6 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
19°
💧 7,7 mm
💨 5,1 m/s
Lørdag
19°
💧 2,2 mm
💨 4,2 m/s
Søndag
19°
💧 1,6 mm
💨 2,7 m/s
Mandag
18°
💧 5,4 mm
💨 3,1 m/s
Tirsdag
19°
💧 0 mm
💨 4,3 m/s
Onsdag
18°
💧 3,8 mm
💨 4,6 m/s
Torsdag
18°
💧 3,4 mm
💨 4,8 m/s

I dag 28. august

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
6:00 16° 0 mm 6,5 m/s
7:00 17° 0 mm 6,6 m/s
8:00 18° 0 mm 7,8 m/s
9:00 18° 0 mm 8,2 m/s
10:00 19° 0,8 mm 7,2 m/s
11:00 18° 1,2 mm 7,3 m/s
12:00 18° 1,3 mm 6,8 m/s
13:00 18° 1,9 mm 6,2 m/s
14:00 17° 2 mm 5,6 m/s
15:00 16° 0,2 mm 5,6 m/s
16:00 16° 0,1 mm 5 m/s
17:00 16° 0 mm 5,1 m/s
18:00 16° 0 mm 4,5 m/s
19:00 16° 0 mm 2,5 m/s
20:00 16° 0,2 mm 1,8 m/s
21:00 16° 0 mm 2,3 m/s
22:00 16° 0 mm 2,4 m/s
23:00 16° 0 mm 3,3 m/s
0:00 16° 0 mm 3,2 m/s
1:00 16° 0 mm 4,2 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway